PC28走势查询
汇总各项属性分布,表头直观呈现每一项当前隔了多少期没开。
- 最新期号3496048
- 开奖号码351=9小单小单
- 距下一期 · 349604900:--:--开奖中
最新一期
更多开奖- 期号
- 3496048
- 开奖号码
- 351
- 和值
- 9小单红波
- 距下期开奖 3496049
- 00:--:--正在开奖
和值起伏
看点的高度,越高和值越大
大 14~27小 0~13
2713.50
- 13 019
- 17 020
- 4 021
- 22 022
- 12 023
- 9 024
- 10 025
- 14 026
- 15 027
- 16 028
- 18 029
- 10 030
- 12 031
- 12 032
- 14 033
- 20 034
- 10 035
- 18 036
- 12 037
- 18 038
- 10 039
- 10 040
- 15 041
- 12 042
- 18 043
- 14 044
- 11 045
- 23 046
- 12 047
- 9 048
- 平均
- 13.7
- 最高
- 23
- 最小
- 4
- 期号
- 3496019 ~ 3496048
连开与最长连开
每期开奖自动更新,查看大小单双连续开出走势
| 分组 | 项目 | 连开 | 最长连开 | 对照 |
|---|---|---|---|---|
| 大小 | 大 | 0 | 7 | |
| 小 | 2 | 8 | ||
| 单双 | 单 | 1 | 9 | |
| 双 | 0 | 13 | ||
| 组合 | 大单 | 0 | 4 | |
| 大双 | 0 | 5 | ||
| 小单 | 1 | 5 | ||
| 小双 | 0 | 4 | ||
| 极值 | 极大 | 0 | 2 | |
| 极小 | 0 | 2 | ||
| 龙虎 | 龙 | 2 | 8 | |
| 虎 | 0 | 7 | ||
| 和 | 0 | 2 | ||
| 中边 | 中 | 0 | 9 | |
| 边 | 1 | 7 |
大小单双走势
方便比较前后变化,我们逐期标记开出的项,旧记录也能对照
| 期号 | 号码 | 和值 | 大小大 | 大小小 | 单双单 | 单双双 | 组合大单 | 组合大双 | 组合小单 | 组合小双 | 极值极大 | 极值极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496039 – 3496048 | ||||||||||||
| 3496048 | 3·5·1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496047 | 9·3·0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496046 | 8·7·8 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | ||||||
| 3496045 | 4·2·5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496044 | 9·2·3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496043 | 8·8·2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496042 | 9·1·2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496041 | 1·5·9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496040 | 1·7·2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496039 | 2·4·4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 本段开出 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
| 3496029 – 3496038 | ||||||||||||
| 3496038 | 1·9·8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496037 | 3·8·1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496036 | 8·2·8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496035 | 0·7·3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496034 | 4·8·8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496033 | 6·1·7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496032 | 0·5·7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496031 | 0·9·3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496030 | 1·9·0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496029 | 9·3·6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 本段开出 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 3496019 – 3496028 | ||||||||||||
| 3496028 | 4·5·7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496027 | 6·0·9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496026 | 7·0·7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496025 | 3·2·5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496024 | 1·3·5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496023 | 1·8·3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496022 | 9·6·7 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496021 | 1·2·1 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | ||||||
| 3496020 | 6·7·4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496019 | 0·5·8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 本段开出 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 3496009 – 3496018 | ||||||||||||
| 3496018 | 8·6·8 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496017 | 7·6·2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496016 | 9·1·6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496015 | 6·7·9 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496014 | 7·4·4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496013 | 0·5·8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496012 | 8·7·2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496011 | 8·4·1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496010 | 4·1·2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496009 | 8·0·6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 本段开出 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| 几期未开 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 27 | ||
声明
- 请直接打开网页查看,无需注册。
- 因网站只做数据查询,所以没设客服电话。
- 走势图和遗漏表只能回顾历史开奖,无法推算下一期会开什么。