PC28和值统计
对照实际次数和理论概率,看大小单双、色波的分布。
- 最新期号3496049
- 开奖号码014=5小单小单
- 距下一期 · 349605000:--:--正在开奖
刚刚开出
开奖记录- 期号
- 3496049
- 开奖号码
- 014
- 和值
- 5小单蓝波
- 距下期开奖 3496050
- 00:--:--正在开奖
出现频率
查看占比时,别只看高低
| 分组 | 项目 | 近 100 期占比 / 次数 | 近 500 期占比 / 次数 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 大小 | 大 | 56.00%56 次 | 50.20%251 次 | 50.00% |
| 小 | 44.00%44 次 | 49.80%249 次 | 50.00% | |
| 单双 | 单 | 44.00%44 次 | 50.60%253 次 | 50.00% |
| 双 | 56.00%56 次 | 49.40%247 次 | 50.00% | |
| 组合 | 大单 | 20.00%20 次 | 22.00%110 次 | 23.10% |
| 大双 | 36.00%36 次 | 28.20%141 次 | 26.90% | |
| 小单 | 24.00%24 次 | 28.60%143 次 | 26.90% | |
| 小双 | 20.00%20 次 | 21.20%106 次 | 23.10% | |
| 极值 | 极大 | 7.00%7 次 | 6.20%31 次 | 5.60% |
| 极小 | 3.00%3 次 | 6.60%33 次 | 5.60% | |
| 形态 | 豹子 | 0.00%0 次 | 0.20%1 次 | 1.00% |
| 顺子 | 4.00%4 次 | 7.20%36 次 | 6.00% | |
| 对子 | 26.00%26 次 | 25.60%128 次 | 27.00% | |
| 杂六 | 70.00%70 次 | 67.00%335 次 | 66.00% | |
| 龙虎 | 龙 | 48.00%48 次 | 46.40%232 次 | 45.00% |
| 虎 | 41.00%41 次 | 45.80%229 次 | 45.00% | |
| 和 | 11.00%11 次 | 7.80%39 次 | 10.00% | |
| 中边 | 中 | 66.00%66 次 | 54.40%272 次 | 56.00% |
| 边 | 34.00%34 次 | 45.60%228 次 | 44.00% | |
| 色波 | 红波 | 32.00%32 次 | 33.00%165 次 | 33.20% |
| 绿波 | 27.00%27 次 | 27.20%136 次 | 25.80% | |
| 蓝波 | 22.00%22 次 | 25.80%129 次 | 25.80% |
开出占比对照
实际占比和理论概率差不多说明数据正常
| 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | 豹子 | 顺子 | 对子 | |
| 实际 | 50.20% | 49.80% | 50.60% | 49.40% | 22.00% | 28.20% | 28.60% | 21.20% | 6.20% | 6.60% | 0.20% | 7.20% | 25.60% |
| 理论概率 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 23.10% | 26.90% | 26.90% | 23.10% | 5.60% | 5.60% | 1.00% | 6.00% | 27.00% |
| 差 | +0.20 | -0.20 | +0.60 | -0.60 | -1.10 | +1.30 | +1.70 | -1.90 | +0.60 | +1.00 | -0.80 | +1.20 | -1.40 |
| 偏差 | |||||||||||||
和值频次
中间的和值开得多、两头开得少
红波32 次 · 32.0%
- 30
- 60
- 94
- 128
- 158
- 189
- 213
- 240
绿波27 次 · 27.0%
- 10
- 41
- 73
- 1010
- 168
- 191
- 224
- 250
蓝波22 次 · 22.0%
- 20
- 52
- 81
- 117
- 176
- 203
- 232
- 261
无波色19 次 · 19.0%
- 00
- 138
- 1411
- 270
红波165 次 · 33.0%
- 37
- 614
- 932
- 1230
- 1529
- 1835
- 2113
- 245
绿波136 次 · 27.2%
- 10
- 46
- 720
- 1040
- 1631
- 1920
- 2215
- 254
蓝波129 次 · 25.8%
- 22
- 518
- 814
- 1134
- 1738
- 2016
- 236
- 261
无波色70 次 · 14.0%
- 00
- 1332
- 1438
- 270
新手常见问题
5个问题
- 加拿大28的开奖数据从哪来?
- 来自官方公布的开奖结果,本站按期同步、整理并自动算统计。
- 比如开出666算豹子吗?
- 豹子是三个号码完全相同,666就是豹子,111、999都算。
- 半顺和顺子的形态区别在哪?
- 顺子要求三个号码相连,而半顺是恰好有两个号码相连且不属于顺子或对子。
- 手机能查加拿大28开奖吗?
- 能。手机浏览器直接打开就能看,首页看最新开奖,详细统计可去总和走势或号码分布。
- 为什么会显示遗漏期数?
- 遗漏是指某项从上次开出到现在隔了多少期没开,用来描述间隔。